Kalendorius
2026 metų Lietuvos ritinio sporto federacijos ir sporto klubų
organizuojamų varžybų kalendorius
| Eil. Nr. | Varžybų pavadinimas | Data | Vieta | Organizuoja ir praveda |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sporto festivalis „Sportas visiems“ Respublikos cempionato 1 ratas |
05 16-17 | Palanga | Asociacija „Sportas Visiems“, Lietuvos ritinio sporto federacija |
| 2 | Platelių taurė | 05 16-17 | Palanga | Plungės SRC „Plateliai“ |
| 3 | Respublikos čempionato 2 ratas | 06 20-21 | Šiauliai | VŠI „Žaidimai visiems“, Lietuvos ritinio sporto federacija |
| 4 | Respublikos moterų čempionato 1 ratas | 06 20-21 | Šiauliai | VŠI „Žaidimai visiems“, Lietuvos ritinio sporto federacija |
| 5 | Respublikos čempionato 3 ratas | 07 11-12 | Kaunas | Lietuvos ritinio sporto federacija |
| 6 | V. Steponaičio taurė | 07 11-12 | Kaunas | Kauno LRSK „Aisčiai“ |
| 7 | Respublikos moterų čempionato 2 ratas | 07 18-19 | Kupiškis | Kupiškio SK „Aukštaičiai“, Lietuvos ritinio sporto federacija |
| 8 | Respublikos čempionato 4 ratas | 08 22-23 | Kupiškis | Lietuvos ritinio sporto federacija |
| 9 | Aukštaičių taurė | 08 22-23 | Kupiškis | Kupiškio SK „Aukštaičiai“ |
| 10 | Respublikos čempionato 5 ratas | 09 05-06 | Vilkaviškis | Lietuvos ritinio sporto federacija |
| 11 | Sūduvos taurė | 09 05-06 | Vilkaviškis | Vilkaviškio MRSK „Žiedas“ |
| 12 | Respublikos moterų čempionato 3 ratas | 09 12-13 | Šiauliai | VŠI „Žaidimai visiems“, Lietuvos ritinio sporto federacija |
Pastaba: Esant stadiono užimtumui, varžybų data gali keisti.